Thị trường tự do tăng nhẹ, Đô La Mỹ quốc tế tiếp tục giảm sâu
Ngày viết: 07/08/2025
Trong phiên giao dịch ngày 6/8, Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.232 đồng/USD, không có biến động so với phiên trước đó. Biên độ giao dịch cho phép vẫn giữ ở ±5%, tương ứng với mức trần 26.494 đồng/USD
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 14,900,000 | 15,100,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,128 | 26,378 |
| AUD | 26,128 | 26,378 |
| JPY | 26,128 | 26,378 |
| SGD | 26,128 | 26,378 |
| CNY | 26,128 | 26,378 |
| GBP | 26,128 | 26,378 |
| HKD | 26,128 | 26,378 |
| KRW | 26,128 | 26,378 |
| RUB | 26,128 | 26,378 |
| CAD | 26,128 | 26,378 |
| TWD | 26,128 | 26,378 |
| EUR | 26,128 | 26,378 |
| Cập nhật lúc 20:55 17-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 20:55 17-11-2025 |
||